LIGA D1 T9
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Shaolin Soccer SS | 7 | 15 | 30 | 14 | 5 | 0 | 2 | +16 |
2 | ![]() Meteors Gaming MG | 7 | 11 | 16 | 10 | 3 | 2 | 2 | +6 |
3 | ![]() Union Deportivo Empate UDE | 6 | 10 | 14 | 17 | 3 | 1 | 2 | -3 |
4 | ![]() Modo Diablo MD | 7 | 7 | 12 | 18 | 2 | 1 | 4 | -6 |
5 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 7 | 5 | 12 | 25 | 1 | 2 | 4 | -13 |
Clasifica a Intrazonal de Oro |
LIGA D2 T9
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Galactic Boys GB | 6 | 16 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | +11 |
2 | ![]() Lobos LFC | 6 | 13 | 20 | 17 | 4 | 1 | 1 | +3 |
3 | ![]() Dream Seven D7 | 7 | 8 | 28 | 19 | 2 | 2 | 3 | +9 |
4 | ![]() Bravona BV | 6 | 4 | 8 | 17 | 1 | 1 | 4 | -9 |
5 | ![]() Tormalina FC TOR | 7 | 4 | 14 | 28 | 1 | 1 | 5 | -14 |
Clasifica a Intrazonal de Oro | |||||||||
Clasifica a semifinales de Intrazonal de Plata | |||||||||
Clasifica a Intrazonal de Plata |
LIGA D3 T9
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bad Boys Club BBC | 8 | 24 | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | +20 |
2 | ![]() Nankatsu NSC | 7 | 13 | 16 | 10 | 4 | 1 | 2 | +6 |
3 | ![]() Nueva Chicago NC | 8 | 13 | 28 | 12 | 4 | 1 | 3 | +16 |
4 | ![]() Almirante Brown ALB | 7 | 6 | 3 | 22 | 2 | 0 | 5 | -19 |
5 | ![]() Pelusa FC PLS | 8 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 8 | -23 |
Clasifica a Intrazonal de Plata |
COPA MARADEI T9 - GRUPO A
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Union Deportivo Empate UDE | 6 | 18 | 47 | 4 | 6 | 0 | 0 | +43 |
2 | ![]() Tormalina FC TOR | 6 | 12 | 18 | 18 | 4 | 0 | 2 | +0 |
3 | ![]() Bad Boys Club BBC | 6 | 6 | 3 | 26 | 2 | 0 | 4 | -23 |
4 | ![]() Pelusa FC PLS | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | -20 |
COPA MARADEI T9 - GRUPO B
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Meteors Gaming MG | 6 | 18 | 31 | 5 | 6 | 0 | 0 | +26 |
2 | ![]() Galactic Boys GB | 6 | 12 | 12 | 9 | 4 | 0 | 2 | +3 |
3 | ![]() Lobos LFC | 6 | 3 | 12 | 22 | 1 | 0 | 5 | -10 |
4 | ![]() Nankatsu NSC | 6 | 3 | 7 | 26 | 1 | 0 | 5 | -19 |
COPA MARADEI T9 - GRUPO C
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 6 | 18 | 28 | 9 | 6 | 0 | 0 | +19 |
2 | ![]() Modo Diablo MD | 6 | 12 | 16 | 7 | 4 | 0 | 2 | +9 |
3 | ![]() Dream Seven D7 | 4 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 4 | -14 |
4 | ![]() Almirante Brown ALB | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4 | -14 |
COPA MARADEI T9 - GRUPO D
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Shaolin Soccer SS | 4 | 12 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | +30 |
2 | ![]() Bravona BV | 4 | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 3 | -12 |
3 | ![]() Nueva Chicago NC | 4 | 3 | 4 | 22 | 1 | 0 | 3 | -18 |