LIGA D1 T9
# | Equipo | PJ | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Shaolin Soccer | 7 | 15 |
2 | ![]() Meteors Gaming | 7 | 11 |
3 | ![]() Union Deportivo Empate | 6 | 10 |
4 | ![]() Modo Diablo | 7 | 7 |
5 | ![]() Academia Shelby | 7 | 5 |
Clasifica a Intrazonal de Oro |
LIGA D2 T9
# | Equipo | PJ | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Galactic Boys | 6 | 16 |
2 | ![]() Lobos | 6 | 13 |
3 | ![]() Dream Seven | 7 | 8 |
4 | ![]() Bravona | 6 | 4 |
5 | ![]() Tormalina FC | 7 | 4 |
Clasifica a Intrazonal de Oro | |||
Clasifica a semifinales de Intrazonal de Plata | |||
Clasifica a Intrazonal de Plata |
LIGA D3 T9
# | Equipo | PJ | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Bad Boys Club | 8 | 24 |
2 | ![]() Nankatsu | 7 | 13 |
3 | ![]() Nueva Chicago | 8 | 13 |
4 | ![]() Almirante Brown | 7 | 6 |
5 | ![]() Pelusa FC | 8 | 0 |
Clasifica a Intrazonal de Plata |
COPA MARADEI T9 - GRUPO A
# | Equipo | PJ | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Union Deportivo Empate | 6 | 18 |
2 | ![]() Tormalina FC | 6 | 12 |
3 | ![]() Bad Boys Club | 6 | 6 |
4 | ![]() Pelusa FC | 6 | 0 |
COPA MARADEI T9 - GRUPO B
# | Equipo | PJ | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Meteors Gaming | 6 | 18 |
2 | ![]() Galactic Boys | 6 | 12 |
3 | ![]() Lobos | 6 | 3 |
4 | ![]() Nankatsu | 6 | 3 |
COPA MARADEI T9 - GRUPO C
# | Equipo | PJ | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Academia Shelby | 6 | 18 |
2 | ![]() Modo Diablo | 6 | 12 |
3 | ![]() Dream Seven | 4 | 0 |
4 | ![]() Almirante Brown | 4 | 0 |
COPA MARADEI T9 - GRUPO D
# | Equipo | PJ | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Shaolin Soccer | 4 | 12 |
2 | ![]() Bravona | 4 | 3 |
3 | ![]() Nueva Chicago | 4 | 3 |